Стальные котлы на твёрдом топливе H4EKO в режиме ручного управления предназначены для топки дровами, древесными брикетами и углём, или в автоматическом режиме с использованием древесных гранул диаметром 6–8 мм. Потребуется подключение пеллетной горелки. При выборе дров, брикетов или угля пеллетная горелка должна быть демонтирована. Диапазон мощности стальных котлов H4EKO составляет от 12 до 25 кВт в ручном режиме и 2–24 кВт в автоматическом режиме с использованием древесных гранул.
Эти стальные котлы оснащены встроенным контуром охлаждения и могут использоваться как в системах с естественной циркуляцией, так и с принудительной циркуляцией воды.
Преимущества котлов H4EKO:
- Наивысший эмиссионный класс – 3
- Быстрый нагрев первичного и вторичного воздуха
- Толщина стали котла 5 мм
- Гарантия 5 лет на корпус отопительного котла
- Большая топка
- Очень простая эксплуатация и обслуживание
- Современный и элегантный дизайн
- Чугунная колосниковая решётка
- Контроллер обеспечивает автоматическое управление мощностью (при работе на гранулах)
- Надёжные элементы управления и безопасности
- Лёгкая установка котла
- Возможность использования автоматической пеллетной горелки
| Модель | H416EKO кВт | H420EKO | H425EKO | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | кВт | 12 – 16 | 17 – 20 | 22 – 25 |
| Вид топлива: Дрова (влажность до 20%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Длина поленьев | см | 24 | 30 | 38 |
| Мощность | кВт | 12 | 17 | 22 |
| Средний расход топлива | кг/ч | 3,7 | 4 | 6 |
| Эффективность | % | 81,6 | 80,2 | 79,3 |
| Температура дымовых газов | °C | 230 | 275 | 265 |
| Длительность горения | ч | 4 | 4 | 5 |
| Вид топлива: Уголь | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 16 | 20 | 25 |
| Средний расход топлива | кг/ч | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
| Эффективность | % | 84,2 | 81,8 | 79,4 |
| Температура дымовых газов | °C | 253 | 285 | 303 |
| Длительность горения | ч | 8 | 8 | 10 |
| Вид топлива: Древесные гранулы, 6-8 мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 13 | 16 | 18,5 |
| Средний расход топлива | кг/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Эффективность | % | 89-92 | 89-92 | 89-92 |
| Температура дымовых газов | °C | 116 | 116 | 120 |
| Объём воды в котле | л | 32 | 36 | 44 |
| Объём ёмкости | л | 33,5 | 40 | 55 |
| Рабочая тяга дымохода | мбар | 0,15-0,2 | 0,15-0,22 | 0,15-0,22 |
| Максимальное давление воды | бар | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная температура горячей воды | °C | 90 | 90 | 90 |
| Минимальная температура обратной воды | °C | 65 | 65 | 65 |
| Вес | кг | 245 | 370 | 420 |
| Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|
| Высота котла (A) | мм | 1010 | 1010 | 1010 |
| Ширина котла (B) | мм | 480 | 530 | 630 |
| Глубина котла (C) | мм | 820 | 820 | 820 |
| Расстояние от пола до центра выхода дымовых газов (D) | мм | 705 | 705 | 705 |
| Расстояние от пола до центра выхода обратной воды (E) | мм | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| Расстояние от пола до центра выхода подающей воды (F) | мм | 792,5 | 792,5 | 792,5 |
| Подключение выхода отопления | " | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1" |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 | 150 |
| ЦЕНА, EUR с НДС | 660 (комплект 2845*) | 840 (комплект 3060*) | 865 (комплект 3130*) | |
*комплект включает котёл на дровах/угле/гранулах, пеллетную горелку, устройство подачи гранул, бункер для гранул 200 кг.