Устанавливаем кондиционеры и тепловые насосы воздух-воздух в квартирах, частных домах, офисах и коммерческих объектах — от обследования до запуска и обучения пользователя. Работаем по всей территории Латвии.
| Гарантия | Филиалы | Обслуживание |
|---|---|---|
| до 5 лет гарантия на оборудование и монтаж* |
4 филиала в Риге, Елгаве, Салдусе и Лиепае |
Вся Латвия Монтаж, обслуживание и ремонт по всей территории |
Цены на монтаж
Цены указаны без НДС. Точное предложение подтверждаем после оценки оборудования, объекта и расположения коммуникаций.
| Тип монтажа | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Самый популярный выбор Стандартный монтаж настенного типа |
400–700 EUR + НДС |
Для оборудования, приобретённого у COMMODUS |
| Также устанавливаем оборудование, приобретённое в другом месте |
500–800 EUR + НДС |
Стандартный монтаж настенного типа |
| После обследования Multi-split или нестандартный монтаж |
Индивидуально | Точная смета работ и материалов |
В стандартную установку входит
Понятный объём работ без неожиданностей.
- Выезд специалиста для обследования объекта в стандартной зоне обслуживания.
- Монтаж внутреннего и наружного блоков без использования подъёмника.
- Сверление одного отверстия в стене толщиной до 0,8 м.
- Прокладка фреоновых, управляющих и конденсатных коммуникаций до 5 м.
- Монтаж коммуникаций по поверхности с закрывающим коробом или без него.
- Подключение к существующему или новому электроподключению, если это технически возможно.
- Вакуумирование системы, запуск оборудования и проверка работы.
- Обучение пользователя основным режимам работы.
Другие монтажные решения
Для систем разной мощности и типов.
| Услуга | Цена + НДС |
|---|---|
| Стандартный монтаж оборудования большей мощности 5,0–7,0 kW | 550–800 EUR |
| Монтаж Multi-split системы | После обследования |
| Монтаж кассетного, напольно-потолочного консольного или канального типа | 550–900 EUR |
| Нестандартный монтаж, сложная трасса или высотные работы | После обследования |
Дополнительные материалы и работы
Откройте нужную ценовую группу. Материалы и работы вне стандартного монтажа рассчитываются по фактическому расходу.
Трасса, кабели и коммуникации
| Материал | Цена + НДС |
|---|---|
| Пара медных труб 1/4 и 3/8 с изоляцией | 20 EUR/m |
| Пара медных труб 1/4 и 1/2 с изоляцией | 22 EUR/m |
| Пара медных труб 3/8 и 5/8 с изоляцией | 30 EUR/m |
| Пара медных труб 1/2 и 3/4 с изоляцией | 35 EUR/m |
| Белый закрывающий короб для коммуникаций | 15 EUR/m |
| Чёрный или коричневый закрывающий короб | 20 EUR/m |
| Электрический кабель | 6 EUR/m |
| Конденсатный насос | 120–180 EUR |
Отверстия, подъёмник и транспорт
| Работа | Цена + НДС |
|---|---|
| Дополнительное отверстие в гипсокартоне | 15 EUR |
| Отверстие в стене до 0,6 м | 50 EUR |
| Отверстие в стене более 0,6 м | 80 EUR |
| Штробление стен | 20–35 EUR/m |
| Подъёмник до 15 м | 220 EUR |
| Подъёмник более 15 м | 300 EUR |
| Транспорт за пределами зоны обслуживания | 0,50 EUR/km |
| Другие нестандартные работы | По договорённости |
Цены на обслуживание
Регулярное обслуживание помогает сохранить эффективность, снижает риск неисправностей и может быть необходимо для выполнения гарантийных условий.
Оборудование, установленное COMMODUS
| Тип оборудования | Цена + НДС |
|---|---|
| Настенный кондиционер / тепловой насос воздух-воздух 2–7 kW | 70 EUR |
| Настенный блок с разборкой и чисткой механизма вентилятора | 120 EUR |
| Потолочная кассета или кондиционер настенно-потолочного консольного типа | 110 EUR |
| Кассета или консоль с разборкой и чисткой механизма вентилятора | 150 EUR |
| Обслуживание Multi-split системы | По количеству блоков |
| Обслуживание промышленной или нестандартной системы | После обследования |
Оборудование, установленное другими компаниями
| Тип оборудования | Цена + НДС |
|---|---|
| Настенный кондиционер / тепловой насос воздух-воздух 2–7 kW | 100 EUR |
| Настенный блок с разборкой и чисткой механизма вентилятора | 150 EUR |
| Потолочная кассета или кондиционер настенно-потолочного консольного типа | 140 EUR |
| Кассета или консоль с разборкой и чисткой механизма вентилятора | 170 EUR |
| Обслуживание Multi-split системы | По количеству блоков |
| Обслуживание промышленной или нестандартной системы | После обследования |
Ремонт и диагностика
Если оборудование не относится к гарантийному случаю, стоимость вызова складывается из транспорта и фактического рабочего времени на объекте.
| Статус оборудования | Транспорт + НДС | Работа на объекте + НДС |
|---|---|---|
| Оборудование COMMODUS с ежегодным обслуживанием | 0,50 EUR/km | 60 EUR/h |
| Оборудование COMMODUS или партнёров без ежегодного обслуживания | 0,50 EUR/km | 80 EUR/h |
| Оборудование, не приобретённое у COMMODUS | 0,75 EUR/km | 100 EUR/h |
| Подготовка акта дефектации / сметы ремонта | — | 50 EUR |
| Срочный вызов в тот же рабочий день | ×1,5 | ×1,5 |
| Вне рабочего времени, в выходные или праздничные дни | ×2 | ×2 |
Важно: для срочных вызовов и вызовов вне рабочего времени коэффициент применяется как к транспорту, так и к работе.
Как проходит установка?
От первого разговора до полностью работающего оборудования — с одним ответственным партнёром.
| Шаг | Этап | Описание |
|---|---|---|
| 01 | Заявка | Выясняем помещение, текущую ситуацию и желаемое решение. |
| 02 | Обследование | Оцениваем места блоков, длину трассы, отвод конденсата и электрическое подключение. |
| 03 | Предложение | Подготавливаем стоимость работ и список необходимых материалов. |
| 04 | Монтаж | Устанавливаем блоки и прокладываем фреоновые, управляющие и конденсатные коммуникации. |
| 05 | Запуск | Вакуумируем систему, проверяем герметичность и все режимы работы. |
| 06 | Обучение | Объясняем использование оборудования, режимы и необходимость регулярного обслуживания. |
Получите подходящее решение для своего объекта
Проконсультируем по типу оборудования, мощности, возможностям монтажа и точным расходам. Звоните +371 27088108 или пишите на info@commodus.lv.
*Цены указаны информативно и могут меняться в соответствии с техническими условиями объекта.